广州番禺职业技术学院广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目(二次)的合同公告
一、合同编号
440101-2023-07095
二、合同名称
广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目(二次)
三、项目编号
440101-2023-07095
四、项目名称
广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):广州番禺职业技术学院
地址:广州番禺职业技术学院
联系方式:温老师/020-87554238
供应商(乙方): 瑞辉自动化系统(广东)有限公司
地址:广州市番禺区沙湾镇福涌村牛眠岗工业区横一街10号
联系方式:13802843858
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动加压真空注蜡机 | 1(套) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 2 | 其他设备及工具 | 3(批) | 70.00 | 210.00 |
| 3 | 其他设备及工具 | 3(批) | 70.00 | 210.00 |
| 4 | 其他设备及工具 | 3(批) | 260.00 | 780.00 |
| 5 | 其他设备及工具 | 3(批) | 10.00 | 30.00 |
| 6 | 其他设备及工具 | 3(批) | 300.00 | 900.00 |
| 7 | 其他设备及工具 | 3(批) | 580.00 | 1,740.00 |
| 8 | 其他设备及工具 | 3(批) | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 9 | 其他设备及工具 | 6(批) | 1,040.00 | 6,240.00 |
| 10 | 其他设备及工具 | 3(批) | 3,700.00 | 11,100.00 |
| 11 | 其他设备及工具 | 3(批) | 55.00 | 165.00 |
| 12 | 其他设备及工具 | 3(批) | 60.00 | 180.00 |
| 13 | 其他设备及工具 | 3(批) | 75.00 | 225.00 |
| 14 | 其他设备及工具 | 3(批) | 80.00 | 240.00 |
| 15 | 其他设备及工具 | 3(批) | 70.00 | 210.00 |
| 16 | 其他设备及工具 | 3(批) | 300.00 | 900.00 |
| 17 | 其他设备及工具 | 10(批) | 35.00 | 350.00 |
| 18 | 其他设备及工具 | 3(批) | 1,100.00 | 3,300.00 |
| 19 | 其他设备及工具 | 3(批) | 20.00 | 60.00 |
| 20 | 其他设备及工具 | 3(批) | 60.00 | 180.00 |
| 21 | 其他设备及工具 | 3(批) | 60.00 | 180.00 |
| 22 | 其他设备及工具 | 3(批) | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 23 | 其他设备及工具 | 3(批) | 55.00 | 165.00 |
| 24 | 其他设备及工具 | 3(批) | 20.00 | 60.00 |
| 25 | 其他设备及工具 | 3(批) | 60.00 | 180.00 |
| 26 | 其他设备及工具 | 3(批) | 70.00 | 210.00 |
| 27 | 其他设备及工具 | 3(批) | 55.00 | 165.00 |
| 28 | 其他设备及工具 | 3(批) | 70.00 | 210.00 |
| 29 | 其他设备及工具 | 3(批) | 55.00 | 165.00 |
| 30 | 其他设备及工具 | 60(批) | 5.00 | 300.00 |
| 31 | 其他设备及工具 | 10(批) | 300.00 | 3,000.00 |
| 32 | 其他设备及工具 | 3(批) | 70.00 | 210.00 |
| 33 | 其他设备及工具 | 3(批) | 195.00 | 585.00 |
| 34 | 其他设备及工具 | 3(批) | 55.00 | 165.00 |
| 35 | 其他设备及工具 | 3(批) | 60.00 | 180.00 |
| 36 | 其他设备及工具 | 3(批) | 20.00 | 60.00 |
| 37 | 其他设备及工具 | 3(批) | 780.00 | 2,340.00 |
| 38 | 其他设备及工具 | 3(批) | 105.00 | 315.00 |
| 39 | 其他设备及工具 | 3(批) | 260.00 | 780.00 |
| 40 | 其他设备及工具 | 3(批) | 680.00 | 2,040.00 |
| 41 | 其他设备及工具 | 3(批) | 1,980.00 | 5,940.00 |
| 42 | 其他设备及工具 | 4(批) | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 43 | 其他设备及工具 | 3(批) | 800.00 | 2,400.00 |
| 44 | 其他设备及工具 | 1(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 45 | 其他设备及工具 | 3(批) | 50.00 | 150.00 |
| 46 | 其他设备及工具 | 1(批) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 47 | 其他设备及工具 | 3(批) | 85.00 | 255.00 |
| 48 | 其他设备及工具 | 3(批) | 3,900.00 | 11,700.00 |
| 49 | 其他设备及工具 | 3(批) | 1,850.00 | 5,550.00 |
| 50 | 其他设备及工具 | 3(批) | 100.00 | 300.00 |
| 51 | 其他设备及工具 | 3(批) | 430.00 | 1,290.00 |
| 52 | 其他设备及工具 | 3(批) | 30.00 | 90.00 |
| 53 | 其他设备及工具 | 3(批) | 1,680.00 | 5,040.00 |
| 54 | 其他设备及工具 | 3(批) | 260.00 | 780.00 |
| 55 | 其他设备及工具 | 3(批) | 520.00 | 1,560.00 |
| 56 | 其他设备及工具 | 3(批) | 65.00 | 195.00 |
| 57 | 其他设备及工具 | 3(批) | 100.00 | 300.00 |
| 58 | 其他设备及工具 | 3(批) | 260.00 | 780.00 |
| 59 | 其他设备及工具 | 3(批) | 60.00 | 180.00 |
| 60 | 其他设备及工具 | 3(批) | 60.00 | 180.00 |
| 61 | 其他设备及工具 | 3(批) | 70.00 | 210.00 |
合同金额: 162,330.00元,大写金额:壹拾陆万贰仟叁佰叁拾元整
履约期限:2023年06月02日至2026年06月27日
履约地点:广州市番禺区
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期
2023年06月02日
八、合同公告日期
2023年06月05日
九、其他补充事宜
合同附件:

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册