序号 | 仪器 | 说明 | ||
1 | 谱学分析 | 红外光谱 | Bruker Tensor 27 | |
显微红外光谱 | Nicolet iN10 | |||
紫外可见近红外吸收光谱 | SHIMADZU SolidSpec-3700 | |||
紫外可见光谱 | 标旗Gem3000 | |||
显微共焦拉曼光谱 | Renishaw inVia Qontor | |||
X射线光电子能谱 | SHIMADZU AXIS SUPRA+ | |||
光致发光光谱 | 天瑞 PL-405 | |||
2 | 成分测试 | X射线荧光光谱 | SHIMADZU EDX-8100 | |
电感耦合等离子体发射光谱 | SPECTRO SPECTROBLUE FMX36 | |||
激光剥蚀电感耦合等离子体质谱 | NWR213 laser, PerkinElmer 1000G ICP-MS | |||
激光诱导击穿光谱 | AtomTrace SCI-Trace, 266 nm laser | 限固体、粉末样品 | ||
3 | 结构与物相分析 | X射线粉末衍射 | Bruker, D8 ADVANCE | |
深紫外发光图像 | DiamondView | |||
偏光显微镜 | ZEISS Axio Scope 5 Pol | |||
4 | 形貌分析 | 原子力显微镜 | BRUKER Dimension Icon | |
场发射扫描电子显微镜 | Thermo Apreo 2S LoVac | |||
超景深三维显微镜 | Keyence EHX-7000 | |||
激光共聚焦显微镜 | OLYMPUS OLS5000 | |||
5 | 力学测试 | 显微维氏硬度计 | Wilson VH1202 | |
涂层表面特性测试系统(纳米压痕) | Anton Paar Step700 | |||
多功能摩擦磨损试验机 | Rtec MFT-5000 | |||
万能材料试验系统 | INSTRON 68TM-5 | |||
6 | 粒度分析 | 激光粒度分析 | Malvern Panalytical mastersizer3000 | |
7 | 其他测试项目 | 椭偏仪 | HORIBA Smart SE | |
8 | 辅助制样 | 三离子束切割仪 | Leica EM T1C 3X | |
球磨机 | 用于XRD等测试样品制备 | |||
