领域 | 类别 | 检测对象 | 标准(方法)名称及编号 | 限制范围 |
产品质量检验 | 珠宝与贵金属 | 钻石分级 | 钻石分级 GB/T 16554 | |
贵金属饰品及材料 | 珠宝贵金属产品质量测量允差的规定 GB/T36128 | |||
贵金属饰品质量测量允差的规定QB/T 1690 | ||||
首饰 贵金属纯度的规定及命名方法 GB 11887 | ||||
首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 18043 | ||||
金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 4340.1 | 只用:HV0.1、HV0.2、HV1 | |||
首饰 镍释放量的测定 光谱法 GB/T 19719 | 只用:ICP法 | |||
饰品 有害元素的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 28020 | ||||
均匀色空间和色差公式 GB/T 7921 | ||||
物体色的测量方法 GB/T 3979 | 只用光谱光度测色法 | |||
均匀色空间和色差公式 GB/T 7921-2008 | ||||
首饰 贵金属含量的测定 ICP差减法 GB/T 40114 | ||||
高含量贵金属合金首饰 金、铂、钯含量的测定 ICP差减法 GB/T 38145 | ||||
银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法(电位滴定法) GB/T 17832 | ||||
激光诱导击穿光谱法 GB/T 38257 | 只做:固体样品 只用:免定标法 | |||
饰品 有害元素的测定 光谱法 GB/T 28021 | 只用:ICP法 | |||
珠宝玉石 | 珠宝玉石 鉴定GB/T 16553-2017 | |||
均匀色空间和色差公式GB/T 7921 | ||||
物体色的测量方法GB/T 3979 | 只用光谱光度测色法 | |||
激光诱导击穿光谱法 GB/T 38257 | 只做:固体样品 只用:免定标法 | |||
和田玉(子料) | 和田玉(子料) 鉴定DB65/T 4828 | |||
仿真饰品 | 激光诱导击穿光谱法 GB/T 38257 | 只做:固体样品 只用:免定标法 | ||
人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T 10125 | 只做:中性盐雾试验 | |||
金属制品金属丝绳及其制品 | 金属及其合金饰品链 | 金属及其合金饰品链力学性能测试 拉力测试GB/T 35777 | ||
陶瓷制品陶瓷原料 | 无机化工产品 | 无机化工产品 晶型结构分析 X射线衍射法 GB/T 30904 |
