序号 | 标准名称 | 标准编号 |
1 | 珠宝玉石 名称 | GB/T 16552-2017 |
2 | 珠宝玉石鉴定 | GB/T 16553-2017 |
3 | 钻石分级 | GB/T 16554-2017 |
4 | 珠宝贵金属产品质量测量允差的规定 | GB/T 36128-2018 |
5 | 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法 | GB 11887-2012 |
6 | 饰品 有害元素限量的规定 | GB 28480-2012 |
7 | 贵金属饰品 | QB/T 2062-2015 |
8 | 贵金属饰品标识标注方法 | DB44/495-2008 |
9 | 珠宝饰品标识规定 | DB44/94-2007 |
10 | 饰品标识 | GB/T 31912-2015 |
11 | 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 | GB/T18043-2013 |
12 | 高含量贵金属合金首饰 金、铂、钯含量的测定 ICP差减法 | GB/T 38145-2019 |
13 | 高含量银合金首饰 银含量的测定 ICP差减法 | GB/T 38162-2019 |
14 | 首饰 贵金属含量的测定 ICP差减法 | GB/T40114-2021 |
15 | 银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法(电位滴定法) | GB/T17832-2021 |
16 | 贵金属饰品计数抽样检验规则 | GB/T14459-2006 |
17 | 饰品 有害元素的测定X射线荧光光谱法 | GB/T28020-2011 |
18 | 饰品 有害元素的测定 光谱法 | GB/T28021-2011 |
19 | 贵金属饰品质量测量允差的规定 | QB/T1690-2021 |
20 | 物体色的测量方法 | GB/T 3979-2008 |
21 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:实验方法 | GB/T 4340.1-2024 |
22 | 金属材料 维氏硬度试验 第4部分:硬度值表 | GB/T 4340.4-2022 |
23 | 金属及其合金饰品链力学性能测试 拉力测试 | GB/T 35777-2017 |
24 | 均匀色空间和色差公式 | GB/T 7921-2008 |
25 | 无机化工产品 晶型结构分析 X射线衍射法 | GB/T 30904-2014 |
26 | 首饰 镍释放量的测定 光谱法 | GB/T 19719-2005 |
27 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 | GB/T 10125-2021 |
28 | 激光诱导击穿光谱法 | GB/T 38257-2019 |
29 | 和田玉(子料) 鉴定 | DB65/T4828-2024 |
