广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置)的合同公告
一、合同编号
440101-2022-26138
二、合同名称
前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置)
三、项目编号
440101-2022-26138
四、项目名称
前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置)
五、合同主体
采购人(甲方):广州番禺职业技术学院
地址:广州番禺职业技术学院
联系方式:020-34832745
供应商(乙方): 广东华锐信息科技有限公司
地址:广州市天河区高普路38号2栋508房
联系方式:15918692625
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二氧化碳还原定制色谱 | 1(台) | 275,500.00 | 275,500.00 |
| 2 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置) | 2(批) | 25,200.00 | 50,400.00 |
| 3 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置) | 1(批) | 118,000.00 | 118,000.00 |
| 4 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置) | 1(批) | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 5 | 稳态表面光电压谱仪 | 1(台) | 394,300.00 | 394,300.00 |
| 6 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置) | 1(批) | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 7 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置) | 1(批) | 94,800.00 | 94,800.00 |
| 8 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置) | 2(批) | 1,980.00 | 3,960.00 |
| 9 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置) | 1(批) | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 10 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置) | 1(批) | 135,800.00 | 135,800.00 |
| 11 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置) | 1(批) | 95,500.00 | 95,500.00 |
| 12 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(光催化系统及相关表征设备购置) | 1(批) | 5,900.00 | 5,900.00 |
合同金额: 1,298,860.00元,大写金额:壹佰贰拾玖万捌仟捌佰陆拾元整
履约期限:2022年12月27日至2025年11月15日
履约地点:广州市番禺区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2025年04月17日
八、合同公告日期
2025年04月18日
九、其他补充事宜
合同附件:
广州番禺职业技术学院
2025年04月18日

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册