广州番禺职业技术学院广州番禺职业技术学院矿物晶体宝玉石陈列品及教学标本项目的合同公告
一、合同编号
440101-2023-11670
二、合同名称
广州番禺职业技术学院矿物晶体宝玉石陈列品及教学标本项目
三、项目编号
440101-2023-11670
四、项目名称
广州番禺职业技术学院矿物晶体宝玉石陈列品及教学标本项目
五、合同主体
采购人(甲方):广州番禺职业技术学院
地址:广州番禺职业技术学院
联系方式:谭老师/020-84740214
供应商(乙方): 深圳市韦特普科技有限公司
地址:深圳市龙岗区南湾街道联创科技园1区3栋1楼102
联系方式:13828731664
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 序号9-翡翠 | 1(件) | 85,980.00 | 85,980.00 |
| 2 | 其他标本 | 1(批) | 31,485.00 | 31,485.00 |
| 3 | 其他标本 | 1(批) | 1,285.00 | 1,285.00 |
| 4 | 其他标本 | 1(批) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 5 | 其他标本 | 1(批) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 6 | 其他标本 | 1(批) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 7 | 其他标本 | 1(批) | 1,235.00 | 1,235.00 |
| 8 | 其他标本 | 1(批) | 5,183.00 | 5,183.00 |
| 9 | 其他标本 | 1(批) | 5,183.00 | 5,183.00 |
| 10 | 其他标本 | 1(批) | 16,983.00 | 16,983.00 |
| 11 | 其他标本 | 1(批) | 12,985.00 | 12,985.00 |
| 12 | 其他标本 | 1(批) | 12,983.00 | 12,983.00 |
| 13 | 其他标本 | 1(批) | 38,480.00 | 38,480.00 |
| 14 | 其他标本 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 15 | 其他标本 | 1(批) | 16,983.00 | 16,983.00 |
| 16 | 其他标本 | 1(批) | 16,983.00 | 16,983.00 |
| 17 | 其他标本 | 1(批) | 2,580.00 | 2,580.00 |
| 18 | 其他标本 | 1(批) | 23,483.00 | 23,483.00 |
| 19 | 其他标本 | 1(批) | 260.00 | 260.00 |
| 20 | 其他标本 | 1(批) | 23,483.00 | 23,483.00 |
| 21 | 其他标本 | 1(批) | 530.00 | 530.00 |
| 22 | 其他标本 | 1(批) | 2,780.00 | 2,780.00 |
| 23 | 其他标本 | 1(批) | 3,835.00 | 3,835.00 |
| 24 | 其他标本 | 1(批) | 38,485.00 | 38,485.00 |
| 25 | 其他标本 | 1(批) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 26 | 其他标本 | 1(批) | 10,483.00 | 10,483.00 |
| 27 | 其他标本 | 1(批) | 1,660.00 | 1,660.00 |
| 28 | 其他标本 | 1(批) | 8,930.00 | 8,930.00 |
| 29 | 其他标本 | 1(批) | 8,930.00 | 8,930.00 |
| 30 | 其他标本 | 1(批) | 460.00 | 460.00 |
| 31 | 其他标本 | 1(批) | 8,980.00 | 8,980.00 |
| 32 | 其他标本 | 1(批) | 105.00 | 105.00 |
| 33 | 其他标本 | 1(批) | 100.00 | 100.00 |
| 34 | 其他标本 | 1(批) | 1,235.00 | 1,235.00 |
| 35 | 其他标本 | 1(批) | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 36 | 其他标本 | 1(批) | 1,235.00 | 1,235.00 |
| 37 | 其他标本 | 1(批) | 3,182.00 | 3,182.00 |
| 38 | 其他标本 | 1(批) | 12,830.00 | 12,830.00 |
| 39 | 其他标本 | 1(批) | 33,985.00 | 33,985.00 |
| 40 | 其他标本 | 1(批) | 64,480.00 | 64,480.00 |
| 41 | 其他标本 | 1(批) | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 42 | 其他标本 | 1(批) | 7,485.00 | 7,485.00 |
| 43 | 其他标本 | 1(批) | 580.00 | 580.00 |
| 44 | 其他标本 | 1(批) | 2,690.00 | 2,690.00 |
| 45 | 其他标本 | 1(批) | 580.00 | 580.00 |
| 46 | 其他标本 | 1(批) | 1,235.00 | 1,235.00 |
| 47 | 其他标本 | 1(批) | 2,690.00 | 2,690.00 |
| 48 | 其他标本 | 1(批) | 3,183.00 | 3,183.00 |
| 49 | 其他标本 | 1(批) | 24,290.00 | 24,290.00 |
| 50 | 其他标本 | 1(批) | 44,990.00 | 44,990.00 |
| 51 | 其他标本 | 1(批) | 11,785.00 | 11,785.00 |
| 52 | 其他标本 | 1(批) | 11,570.00 | 11,570.00 |
| 53 | 其他标本 | 1(批) | 5,185.00 | 5,185.00 |
| 54 | 其他标本 | 1(批) | 7,785.00 | 7,785.00 |
| 55 | 其他标本 | 1(批) | 7,580.00 | 7,580.00 |
| 56 | 其他标本 | 1(批) | 3,185.00 | 3,185.00 |
| 57 | 其他标本 | 1(批) | 1,235.00 | 1,235.00 |
| 58 | 其他标本 | 1(批) | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 59 | 其他标本 | 1(批) | 5,185.00 | 5,185.00 |
| 60 | 其他标本 | 1(批) | 7,580.00 | 7,580.00 |
| 61 | 其他标本 | 1(批) | 7,580.00 | 7,580.00 |
| 62 | 其他标本 | 1(批) | 10,485.00 | 10,485.00 |
| 63 | 其他标本 | 1(批) | 2,280.00 | 2,280.00 |
| 64 | 其他标本 | 1(批) | 1,485.00 | 1,485.00 |
| 65 | 其他标本 | 1(批) | 7,580.00 | 7,580.00 |
| 66 | 其他标本 | 1(批) | 20,580.00 | 20,580.00 |
| 67 | 其他标本 | 1(批) | 2,280.00 | 2,280.00 |
| 68 | 其他标本 | 1(批) | 1,235.00 | 1,235.00 |
| 69 | 其他标本 | 1(批) | 2,280.00 | 2,280.00 |
| 70 | 其他标本 | 1(批) | 980.00 | 980.00 |
| 71 | 其他标本 | 1(批) | 980.00 | 980.00 |
| 72 | 其他标本 | 1(批) | 105.00 | 105.00 |
| 73 | 其他标本 | 1(批) | 105.00 | 105.00 |
| 74 | 其他标本 | 1(批) | 1,485.00 | 1,485.00 |
| 75 | 其他标本 | 1(批) | 2,285.00 | 2,285.00 |
| 76 | 其他标本 | 1(批) | 2,285.00 | 2,285.00 |
| 77 | 其他标本 | 1(批) | 9,880.00 | 9,880.00 |
| 78 | 序号65-翡翠 | 1(件) | 87,980.00 | 87,980.00 |
| 79 | 其他标本 | 1(批) | 10,485.00 | 10,485.00 |
| 80 | 其他标本 | 1(批) | 6,430.00 | 6,430.00 |
| 81 | 其他标本 | 1(批) | 2,285.00 | 2,285.00 |
| 82 | 其他标本 | 1(批) | 15,185.00 | 15,185.00 |
| 83 | 其他标本 | 1(批) | 15,980.00 | 15,980.00 |
| 84 | 其他标本 | 1(批) | 15,480.00 | 15,480.00 |
| 85 | 其他标本 | 1(批) | 23,180.00 | 23,180.00 |
| 86 | 其他标本 | 1(批) | 22,980.00 | 22,980.00 |
| 87 | 其他标本 | 1(批) | 45,985.00 | 45,985.00 |
| 88 | 其他标本 | 1(批) | 45,490.00 | 45,490.00 |
| 89 | 其他标本 | 1(批) | 5,180.00 | 5,180.00 |
| 90 | 其他标本 | 1(批) | 51,980.00 | 51,980.00 |
| 91 | 其他标本 | 1(批) | 63,985.00 | 63,985.00 |
| 92 | 其他标本 | 1(批) | 1,235.00 | 1,235.00 |
| 93 | 其他标本 | 1(批) | 1,235.00 | 1,235.00 |
| 94 | 其他标本 | 1(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
| 95 | 其他标本 | 1(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
| 96 | 其他标本 | 1(批) | 5,185.00 | 5,185.00 |
| 97 | 其他标本 | 1(批) | 5,185.00 | 5,185.00 |
| 98 | 其他标本 | 1(批) | 12,780.00 | 12,780.00 |
| 99 | 其他标本 | 1(批) | 12,980.00 | 12,980.00 |
| 100 | 其他标本 | 1(批) | 31,480.00 | 31,480.00 |
| 101 | 其他标本 | 1(批) | 7,780.00 | 7,780.00 |
| 102 | 其他标本 | 1(批) | 24,985.00 | 24,985.00 |
| 103 | 其他标本 | 1(批) | 8,880.00 | 8,880.00 |
| 104 | 其他标本 | 1(批) | 5,480.00 | 5,480.00 |
| 105 | 其他标本 | 1(批) | 12,785.00 | 12,785.00 |
| 106 | 其他标本 | 1(批) | 12,785.00 | 12,785.00 |
| 107 | 其他标本 | 1(批) | 5,180.00 | 5,180.00 |
| 108 | 其他标本 | 1(批) | 10,780.00 | 10,780.00 |
| 109 | 其他标本 | 1(批) | 10,183.00 | 10,183.00 |
| 110 | 其他标本 | 1(批) | 460.00 | 460.00 |
| 111 | 其他标本 | 1(批) | 4,985.00 | 4,985.00 |
| 112 | 其他标本 | 1(批) | 10,485.00 | 10,485.00 |
| 113 | 其他标本 | 1(批) | 2,485.00 | 2,485.00 |
| 114 | 其他标本 | 1(批) | 10,485.00 | 10,485.00 |
| 115 | 其他标本 | 1(批) | 4,485.00 | 4,485.00 |
| 116 | 其他标本 | 1(批) | 32,980.00 | 32,980.00 |
| 117 | 其他标本 | 1(批) | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 118 | 其他标本 | 1(批) | 4,185.00 | 4,185.00 |
| 119 | 其他标本 | 1(批) | 1,535.00 | 1,535.00 |
| 120 | 其他标本 | 1(批) | 9,985.00 | 9,985.00 |
| 121 | 其他标本 | 1(批) | 345.00 | 345.00 |
| 122 | 其他标本 | 1(批) | 5,180.00 | 5,180.00 |
| 123 | 其他标本 | 1(批) | 9,885.00 | 9,885.00 |
| 124 | 其他标本 | 1(批) | 388.00 | 388.00 |
| 125 | 其他标本 | 1(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
| 126 | 其他标本 | 1(批) | 480.00 | 480.00 |
| 127 | 其他标本 | 1(批) | 38,480.00 | 38,480.00 |
| 128 | 其他标本 | 1(批) | 10,480.00 | 10,480.00 |
| 129 | 其他标本 | 1(批) | 10,485.00 | 10,485.00 |
| 130 | 其他标本 | 1(批) | 10,185.00 | 10,185.00 |
| 131 | 其他标本 | 1(批) | 1,185.00 | 1,185.00 |
| 132 | 其他标本 | 1(批) | 28,480.00 | 28,480.00 |
| 133 | 其他标本 | 1(批) | 5,180.00 | 5,180.00 |
| 134 | 其他标本 | 1(批) | 3,330.00 | 3,330.00 |
| 135 | 其他标本 | 1(批) | 28,480.00 | 28,480.00 |
| 136 | 其他标本 | 1(批) | 3,385.00 | 3,385.00 |
| 137 | 其他标本 | 1(批) | 63,480.00 | 63,480.00 |
| 138 | 其他标本 | 1(批) | 5,240.00 | 5,240.00 |
| 139 | 其他标本 | 1(批) | 41,485.00 | 41,485.00 |
| 140 | 其他标本 | 1(批) | 5,130.00 | 5,130.00 |
| 141 | 其他标本 | 1(批) | 7,680.00 | 7,680.00 |
| 142 | 其他标本 | 1(批) | 7,480.00 | 7,480.00 |
| 143 | 其他标本 | 1(批) | 7,680.00 | 7,680.00 |
| 144 | 其他标本 | 1(批) | 25,980.00 | 25,980.00 |
| 145 | 其他标本 | 1(批) | 31,985.00 | 31,985.00 |
| 146 | 其他标本 | 1(批) | 5,130.00 | 5,130.00 |
| 147 | 其他标本 | 1(批) | 5,180.00 | 5,180.00 |
| 148 | 其他标本 | 1(批) | 5,180.00 | 5,180.00 |
| 149 | 其他标本 | 1(批) | 15,185.00 | 15,185.00 |
| 150 | 其他标本 | 1(批) | 3,985.00 | 3,985.00 |
| 151 | 其他标本 | 1(批) | 5,185.00 | 5,185.00 |
| 152 | 其他标本 | 1(批) | 2,585.00 | 2,585.00 |
| 153 | 其他标本 | 1(批) | 16,783.00 | 16,783.00 |
| 154 | 其他标本 | 1(批) | 16,783.00 | 16,783.00 |
| 155 | 其他标本 | 1(批) | 37,985.00 | 37,985.00 |
| 156 | 其他标本 | 1(批) | 16,783.00 | 16,783.00 |
| 157 | 其他标本 | 1(批) | 4,985.00 | 4,985.00 |
| 158 | 其他标本 | 1(批) | 12,785.00 | 12,785.00 |
| 159 | 其他标本 | 1(批) | 12,835.00 | 12,835.00 |
| 160 | 其他标本 | 1(批) | 34,990.00 | 34,990.00 |
| 161 | 其他标本 | 1(批) | 16,983.00 | 16,983.00 |
| 162 | 其他标本 | 1(批) | 1,290.00 | 1,290.00 |
| 163 | 其他标本 | 1(批) | 1,195.00 | 1,195.00 |
| 164 | 其他标本 | 1(批) | 5,120.00 | 5,120.00 |
| 165 | 其他标本 | 1(批) | 9,450.00 | 9,450.00 |
合同金额: 1,995,990.00元,大写金额:壹佰玖拾玖万伍仟玖佰玖拾元整
履约期限:2023年07月26日至2024年10月09日
履约地点:广州市番禺区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2023年07月26日
八、合同公告日期
2023年07月28日
九、其他补充事宜
合同附件:

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册