广州番禺职业技术学院广州番禺职业技术学院物联网感知设施统一监控管理项目的合同公告
一、合同编号
CZ2023-0279
二、合同名称
广州番禺职业技术学院物联网感知设施统一监控管理项目
三、项目编号
CZ2023-0279
四、项目名称
广州番禺职业技术学院物联网感知设施统一监控管理项目
五、合同主体
采购人(甲方):广州番禺职业技术学院
地址:广州番禺职业技术学院
联系方式:13602286660
供应商(乙方): 浩云科技股份有限公司
地址:广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房
联系方式:13751838769
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他计算机 | 18(批) | 450.00 | 8,100.00 |
| 2 | 其他计算机 | 1(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 3 | 其他计算机 | 1(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 4 | 其他计算机 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 5 | 其他计算机 | 1(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 6 | 其他计算机 | 1(批) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 7 | 其他计算机 | 1(批) | 427,000.00 | 427,000.00 |
| 8 | 其他计算机 | 1(批) | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 9 | 其他计算机 | 1(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 10 | 其他计算机 | 1(批) | 810.00 | 810.00 |
| 11 | 其他计算机 | 1(批) | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 其他计算机 | 18(批) | 100.00 | 1,800.00 |
| 13 | 其他计算机 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 14 | 其他计算机 | 1(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 15 | 其他计算机 | 2(批) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 16 | 其他计算机 | 16(批) | 3,000.00 | 48,000.00 |
| 17 | 其他计算机 | 16(批) | 1,500.00 | 24,000.00 |
| 18 | 其他计算机 | 16(批) | 80.00 | 1,280.00 |
| 19 | 其他计算机 | 12(批) | 350.00 | 4,200.00 |
| 20 | 其他计算机 | 12(批) | 1,300.00 | 15,600.00 |
| 21 | 其他计算机 | 10(批) | 4,800.00 | 48,000.00 |
| 22 | 其他计算机 | 20(批) | 6,000.00 | 120,000.00 |
| 23 | 其他计算机 | 9(批) | 1,500.00 | 13,500.00 |
| 24 | 其他计算机 | 16(批) | 6,000.00 | 96,000.00 |
| 25 | 其他计算机 | 16(批) | 4,000.00 | 64,000.00 |
| 26 | 其他计算机 | 16(批) | 800.00 | 12,800.00 |
| 27 | 其他计算机 | 12(批) | 9,800.00 | 117,600.00 |
| 28 | 其他计算机 | 1(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 29 | 其他计算机 | 1(批) | 100.00 | 100.00 |
| 30 | 其他计算机 | 1(批) | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 31 | 其他计算机 | 55(批) | 2,200.00 | 121,000.00 |
| 32 | 其他计算机 | 110(批) | 2,800.00 | 308,000.00 |
| 33 | 其他计算机 | 110(批) | 550.00 | 60,500.00 |
| 34 | 其他计算机 | 9(批) | 150.00 | 1,350.00 |
| 35 | 其他计算机 | 12(批) | 100.00 | 1,200.00 |
| 36 | 其他计算机 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 37 | 其他计算机 | 12(批) | 1,800.00 | 21,600.00 |
| 38 | 其他计算机 | 34(批) | 9,500.00 | 323,000.00 |
| 39 | 其他计算机 | 40(批) | 12,500.00 | 500,000.00 |
| 40 | 其他计算机 | 9(批) | 3,200.00 | 28,800.00 |
| 41 | 其他计算机 | 4(批) | 2,800.00 | 11,200.00 |
| 42 | 其他计算机 | 9(批) | 700.00 | 6,300.00 |
| 43 | 其他计算机 | 18(批) | 3,200.00 | 57,600.00 |
| 44 | 其他计算机 | 18(批) | 680.00 | 12,240.00 |
| 45 | 其他计算机 | 9(批) | 1,100.00 | 9,900.00 |
| 46 | 其他计算机 | 18(批) | 850.00 | 15,300.00 |
| 47 | 其他计算机 | 9(批) | 80.00 | 720.00 |
| 48 | 其他计算机 | 18(批) | 1,500.00 | 27,000.00 |
| 49 | 其他计算机 | 18(批) | 80.00 | 1,440.00 |
| 50 | 其他计算机 | 9(批) | 2,200.00 | 19,800.00 |
| 51 | 其他计算机 | 10(批) | 500.00 | 5,000.00 |
| 52 | 其他计算机 | 10(批) | 950.00 | 9,500.00 |
| 53 | 其他计算机 | 55(批) | 120.00 | 6,600.00 |
| 54 | 其他计算机 | 9(批) | 950.00 | 8,550.00 |
| 55 | 其他计算机 | 9(批) | 480.00 | 4,320.00 |
| 56 | 其他计算机 | 9(批) | 3,000.00 | 27,000.00 |
| 57 | 其他计算机 | 9(批) | 480.00 | 4,320.00 |
| 58 | 其他计算机 | 9(批) | 120.00 | 1,080.00 |
| 59 | 其他计算机 | 10(批) | 3,500.00 | 35,000.00 |
| 60 | 其他计算机 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 61 | 其他计算机 | 9(批) | 850.00 | 7,650.00 |
| 62 | 其他计算机 | 9(批) | 860.00 | 7,740.00 |
| 63 | 其他计算机 | 1(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 64 | 其他计算机 | 1(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 65 | 其他计算机 | 2(批) | 30,000.00 | 60,000.00 |
合同金额: 3,078,000.00元,大写金额:叁佰零柒万捌仟元整
履约期限:2023年06月19日至2026年12月18日
履约地点:广州市番禺区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2023年06月19日
八、合同公告日期
2023年06月21日
九、其他补充事宜
合同附件:

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册