广州番禺职业技术学院广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)(非进口)项目的合同公告
一、合同编号
440101-2022-29176
二、合同名称
广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)(非进口)项目
三、项目编号
440101-2022-29176
四、项目名称
广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)(非进口)项目
五、合同主体
采购人(甲方):广州番禺职业技术学院
地址:广州番禺职业技术学院
联系方式:020-34832745
供应商(乙方): 广州市京度进出口有限公司
地址:广州市越秀区先烈中路75号,77号自编1栋A202房
联系方式:13380020185.0
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动化学吸附仪 | 1(台) | 244,000.00 | 244,000.00 |
| 2 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 382,000.00 | 382,000.00 |
| 3 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 4 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 155,500.00 | 155,500.00 |
| 5 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 6 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 2,770.00 | 2,770.00 |
| 7 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 57,200.00 | 57,200.00 |
| 8 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 70,180.00 | 70,180.00 |
| 9 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 1,660.00 | 1,660.00 |
| 10 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 2,650.00 | 2,650.00 |
| 11 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 12 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 21,950.00 | 21,950.00 |
| 13 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 4,880.00 | 4,880.00 |
| 14 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 15 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 16 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 6(批) | 2,500.00 | 15,000.00 |
| 17 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 4(批) | 1,700.00 | 6,800.00 |
| 18 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 19 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 2,620.00 | 2,620.00 |
| 20 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 3(批) | 10,450.00 | 31,350.00 |
| 21 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 2(批) | 36,500.00 | 73,000.00 |
| 22 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 5(批) | 4,590.00 | 22,950.00 |
| 23 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 24 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 2(批) | 72,600.00 | 145,200.00 |
| 25 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 248,000.00 | 248,000.00 |
| 26 | 前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备) | 1(批) | 23,650.00 | 23,650.00 |
合同金额: 1,799,960.00元,大写金额:壹佰柒拾玖万玖仟玖佰陆拾元整
履约期限:2023年03月01日至2026年06月30日
履约地点:广州市番禺区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2023年03月01日
八、合同公告日期
2023年03月01日
九、其他补充事宜
合同附件:

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册