广州番禺职业技术学院广州番禺职业技术学院教师发展中心场地建设货物采购项目的合同公告
一、合同编号
CZ2022-8384
二、合同名称
广州番禺职业技术学院教师发展中心场地建设货物采购项目
三、项目编号
CZ2022-8384
四、项目名称
广州番禺职业技术学院教师发展中心场地建设货物采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):广州番禺职业技术学院
地址:广州番禺职业技术学院
联系方式:13434108630
供应商(乙方): 广东云据通教学设备有限公司
地址:广州市天河区迎龙路199号之三312室(仅限办公)
联系方式:13719286370
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 2 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 3 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 4 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 300.00 | 600.00 |
| 5 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 5,100.00 | 10,200.00 |
| 6 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 6,800.00 | 13,600.00 |
| 7 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 8 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 9 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 10 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 11 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 12 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 13 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 14 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 13,500.00 | 27,000.00 |
| 15 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 16 | 计算机设备及软件 | 40(批) | 380.00 | 15,200.00 |
| 17 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 350.00 | 700.00 |
| 18 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 8,300.00 | 16,600.00 |
| 19 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 29,000.00 | 58,000.00 |
| 20 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 21 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 38,700.00 | 77,400.00 |
| 22 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 23 | 计算机设备及软件 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 24 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 25 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 26 | 计算机设备及软件 | 11.47(批) | 17,000.00 | 194,990.00 |
| 27 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 28 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 29 | 计算机设备及软件 | 38(批) | 220.00 | 8,360.00 |
| 30 | 计算机设备及软件 | 32(批) | 400.00 | 12,800.00 |
| 31 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 32 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 8,650.00 | 8,650.00 |
| 33 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 34 | 计算机设备及软件 | 3(批) | 280.00 | 840.00 |
| 35 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 36 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 6,750.00 | 6,750.00 |
| 37 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 850.00 | 850.00 |
| 38 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 6,600.00 | 13,200.00 |
| 39 | 计算机设备及软件 | 8(批) | 1,200.00 | 9,600.00 |
| 40 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 7,700.00 | 7,700.00 |
| 41 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 42 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 43 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 44 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 45 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 46 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 47 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 280.00 | 560.00 |
| 48 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 49 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 50 | 计算机设备及软件 | 3(批) | 1,350.00 | 4,050.00 |
| 51 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 180.00 | 180.00 |
| 52 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 53 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 817.00 | 817.00 |
| 54 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 55 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 2,135.00 | 2,135.00 |
| 56 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 850.00 | 850.00 |
| 57 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 58 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 72,800.00 | 145,600.00 |
| 59 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 60 | 计算机设备及软件 | 6(批) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 61 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 62 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 63 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 64 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 65 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 66 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 67 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 68 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 69 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 70 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 71 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 72 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 73 | 计算机设备及软件 | 6(批) | 128.00 | 768.00 |
| 74 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 75 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 76 | 计算机设备及软件 | 65(批) | 500.00 | 32,500.00 |
| 77 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 78 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 79 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 80 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 81 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 82 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 6,600.00 | 13,200.00 |
| 83 | 计算机设备及软件 | 4(批) | 4,800.00 | 19,200.00 |
| 84 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 8,300.00 | 8,300.00 |
| 85 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 28,500.00 | 28,500.00 |
| 86 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 8,300.00 | 8,300.00 |
| 87 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 88 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 89 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 90 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 91 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 92 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 93 | 计算机设备及软件 | 4(批) | 7,300.00 | 29,200.00 |
| 94 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 95 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 96 | 计算机设备及软件 | 3(批) | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 97 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 350.00 | 350.00 |
| 98 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 99 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 100 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 101 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 102 | 计算机设备及软件 | 4(批) | 37,000.00 | 148,000.00 |
| 103 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 133,000.00 | 133,000.00 |
| 104 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 105 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 106 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 107 | 计算机设备及软件 | 6(批) | 200.00 | 1,200.00 |
| 108 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 109 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 47,800.00 | 47,800.00 |
| 110 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 111 | 计算机设备及软件 | 4(批) | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 112 | 计算机设备及软件 | 4(批) | 7,450.00 | 29,800.00 |
| 113 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 150.00 | 300.00 |
| 114 | 计算机设备及软件 | 34(批) | 900.00 | 30,600.00 |
| 115 | 计算机设备及软件 | 2(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 116 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 117 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 81,900.00 | 81,900.00 |
| 118 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 79,000.00 | 79,000.00 |
| 119 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 120 | 计算机设备及软件 | 68(批) | 350.00 | 23,800.00 |
| 121 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 122 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 123 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 124 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 125 | 计算机设备及软件 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
合同金额: 2,090,000.00元,大写金额:贰佰零玖万元整
履约期限:2022年12月08日至2024年01月26日
履约地点:广州市番禺区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2022年12月08日
八、合同公告日期
2022年12月08日
九、其他补充事宜
合同附件:

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册