广州番禺职业技术学院广州番禺职业技术学院大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站采购项目的合同公告
一、合同编号
ZY140G2082H14121
二、合同名称
广州番禺职业技术学院大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站采购项目
三、项目编号
ZY140G2082H14121
四、项目名称
广州番禺职业技术学院大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):广州番禺职业技术学院
地址:广州番禺职业技术学院
联系方式:15914460045
供应商(乙方): 北京金信润天信息技术股份有限公司
地址:滨河路178号院1号楼5层525
联系方式:13600852642
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 5 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 6 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 7 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 8 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 9 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 10 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 11 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 12 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 13 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 14 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 15 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 16 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 17 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 18 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 19 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 20 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 21 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 22 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 9,950.00 | 9,950.00 |
| 23 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 24 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 25 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 26 | 大数据与会计专业群门户网站和大数据与会计专业群教学资源库网站 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
合同金额: 349,950.00元,大写金额:叁拾肆万玖仟玖佰伍拾元整
履约期限:2022年11月03日至2023年11月03日
履约地点:甲方指定地点
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2022年11月03日
八、合同公告日期
2022年11月04日
九、其他补充事宜
合同附件:

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册