学生竞赛
学生获省级以上奖励一览表
序号 | 年份 | 赛项名称 | 指导教师 | 获奖等级 | 主办部门 |
1 | 2025年 | 2025年全国大学生物联网设计竞赛 | 韦学文、郝丽萍 | 国家级二等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组委会 |
2 | 2024年 | 2024年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯)全国总决赛 | 郝丽萍 | 国家级一等奖 | 金国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组委会 |
3 | 2024年 | 2024年第十九届全国大学生智能汽车竞赛全国总决赛 | 王燊 | 国家级二等奖 | 全国大学生智能汽车竞赛组织委员会 |
4 | 2025年 | 第三届全国工业和信息化技术技能大赛智能网联新能源汽车赛项广东省选拔赛(学生组) | 程许、韦学文 | 省级一等奖 | 广东省工业和信息化厅 |
5 | 2025年 | 2025全国大学生电子设计竞赛广东赛区 | 周来、王忠文、吴泽鹏 | 省级一等奖 | 全国大学生电子设计竞赛组委会 |
6 | 2025年 | 2025全国大学生电子设计竞赛广东赛区 | 王燊、邓永丽、吴泽鹏 | 省级二等奖 | 全国大学生电子设计竞赛组委会 |
7 | 2025年 | 2025全国大学生电子设计竞赛广东赛区 | 周来、王燊、吴泽鹏 | 省级三等奖 | 全国大学生电子设计竞赛组委会 |
8 | 2025年 | 2025年第二十届全国大学智能汽车竞赛华南赛区 | 齐攀、吴泽鹏 | 省级二等奖 | 全国大学智能汽车竞赛组委会 |
9 | 2025年 | 2025年第二十届全国大学智能汽车竞赛华南赛区 | 王燊、周来 | 省级三等奖 | 全国大学智能汽车竞赛组委会 |
10 | 2025年 | 2025年全国大学生物联网设计竞赛华东分赛区决赛 | 郝丽萍、韦学文 | 省级一等奖 | 全国大学生物联网设计竞赛组委会华东分赛区组委会 |
11 | 2025年 | 2025年广东省大学生计算机设计大赛工业互联网技术应用赛项 | 郝丽萍、王燊 | 省级一等奖 | 广东省教育厅 |
12 | 2025年 | 2025年广东省大学生计算机设计大赛工业互联网技术应用赛项 | 王燊、李锋 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
13 | 2025年 | 2025年广东省大学生计算机设计大赛人工智能挑战赛-智能网联汽车技术应用赛项 | 王洪海、郑浩然 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
14 | 2025年 | 2024-2025学年广东省职业院校技能大赛智能飞行器应用技术赛项 | 韦学文,肖虹 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
15 | 2025年 | 2024-2025学年广东省职业院校技能大赛嵌入式系统应用开发赛项 | 李锋,王燊 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
16 | 2025年 | 2024-2025学年广东省职业院校技能大赛智能网联汽车技术赛项 | 周来,王洪海 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
17 | 2024年 | 2024年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯)华东赛区 | 郝丽萍 | 省级一等奖 | 金国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组委会 |
18 | 2024年 | 2024年第十九届全国大学生智能汽车竞赛华南分赛 | 王燊 | 省级一等奖 | 全国大学生智能汽车竞赛组织委员会 |
19 | 2024年 | 2023-2024学年广东省职业院校技能大赛智能焊接技术赛项 | 张占辉 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
20 | 2024年 | 2023-2024学年广东省职业院校技能大赛物联网应用开发赛项 | 郝丽萍、肖虹 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
21 | 2024年 | 2023-2024学年广东省职业院校技能大赛智能飞行器应用技术赛项 | 韦学文,汪俊东 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
22 | 2023年 | 2023年第十八届全国大学生智能汽车竞赛华南分赛 | 齐攀、王忠文 | 省级一等奖 | 全国大学生智能汽车竞赛组织委员会 |
23 | 2023年 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛-新材料智能生产与检测赛项 | 张占辉、杨宪福 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
24 | 2023年 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛-数字孪生仿真与调试技术赛项 | 张占辉、桂艳 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
25 | 2023年 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛-数字孪生仿真与调试技术赛项 | 张占辉、华俊芳 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
26 | 2023年 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛-物联网技术应用赛项 | 郝丽萍、肖虹 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
27 | 2023年 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛-物联网技术应用赛项 | 郝丽萍、肖虹 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
28 | 2023年 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛-嵌入式技术应用开发赛项 | 李锋、郝丽萍 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
29 | 2023年 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛-嵌入式技术应用开发赛项 | 郝丽萍、李锋 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
30 | 2023年 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛-无人机应用技能与创新赛项 | 齐攀、韦学文 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
31 | 2022年 | 2022年广东省大学生电子设计竞赛 | 齐攀、丁镇裕、熊昕 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
32 | 2022年 | 2022年广东省大学生电子设计竞赛 | 周春晖、熊昕、齐攀 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
33 | 2022年 | 2022年广东省大学生电子设计竞赛 | 齐攀、熊昕、周春晖 | 省级一等奖 | 广东省教育厅 |
34 | 2022年 | 2022年广东省大学生计算机设计大赛 | 郝丽萍、张永彩 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
35 | 2022年 | 2021-2022年广东省职业院校学生专业技能大赛数字孪生仿真与调试技术赛项 | 张占辉、孙志敬 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
36 | 2022年 | 2021-2022年广东省职业院校学生专业技能大赛无人机技能与创新赛项 | 郝丽萍、韦学文 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
37 | 2022年 | 2021-2022年广东省职业院校学生专业技能大赛物联网技术应用赛项 | 郝丽萍、肖虹 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
38 | 2022年 | 2021-2022年广东省职业院校学生专业技能大赛物联网技术应用赛项 | 郝丽萍、肖虹 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
39 | 2022年 | 2021-2022年广东省职业院校学生专业技能大赛电子产品芯片级检测维修与数据恢复赛项 | 齐攀、熊昕 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
40 | 2021年 | 2021年广东省第三届全国电子信息行业新技术应用职业技能竞赛“企想杯”物联网技术应用赛项 | 郝丽萍、孙庚 | 省级一等奖 | 中国电子质量管理协会虚拟现实专业委员会 |
41 | 2021年 | 2021年广东省第三届全国电子信息行业新技术应用职业技能竞赛“企想杯”物联网技术应用赛项 | 郝丽萍、孙庚 | 省级二等奖 | 中国电子质量管理协会虚拟现实专业委员会 |
42 | 2021年 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛-无人机应用技能与创新赛项 | 郝丽萍、韦学文 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
43 | 2021年 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛-无人机应用技能与创新赛项 | 郝丽萍、韦学文 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
44 | 2021年 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛-物联网技术应用赛项 | 郝丽萍、肖虹 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
以下为部分奖状
1.2025年全国大学生物联网设计竞赛二等奖
2.2024年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯)全国总决赛一等奖
3.2024年第十九届全国大学生智能汽车竞赛全国总决赛二等奖
4.第三届全国工业和信息化技术技能大赛智能网联新能源汽车赛项广东省选拔赛(学生组)一等奖
5.2025全国大学生电子设计竞赛广东赛区一等奖
6.2025年全国大学生物联网设计竞赛华东分赛区决赛一等奖


单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册